
| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 강원특별자치도 홍천군 화촌면 성산로 | 3,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 화촌면 도광터길 | 3,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 화촌면 가락재로 | 3,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 북방면 성동로 | 3,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 북방면 구룡밭길 | 3,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 북방면 구룡밭길41번길 | 3,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 북방면 구석말길 | 3,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 북방면 굴지강변로 | 3,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 대화사도길 | 3,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 오봉산욕장길 | 3,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 오천해안로 | 3,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 3,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 충청수영로 | 3,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 가그말1길 | 3,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 가그말2길 | 3,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 가숭구지길 | 3,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 시도로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 시도로86번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도로50번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도로78번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 모도로140번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 연평중앙로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 소연평로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 소연평로19번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청로244번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 소청동로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청남로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 대청남로86번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로42번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로70번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로133번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 굴업로 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 가을길 | 3,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 관창길 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 삼산남로 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 삼산북로 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 삼산북로471번길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 거문길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 거문학교길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 삼호교길 | 3,000원 |
| 전라남도 해남군 삼산면 방축큰길 | 3,000원 |
| 전라남도 해남군 삼산면 상가길 | 3,000원 |
| 전라남도 해남군 삼산면 오소재로 | 3,000원 |
| 전라남도 해남군 삼산면 중리큰길 | 3,000원 |
| 경상남도 고성군 삼산면 두포6길 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 미법길 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 미법길73번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 교동동로 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 대룡안길45번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 교동남로 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 볼음도길 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 대빈창길 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 대빈창길98번길 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 말도길 | 3,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 말도길77번길 | 3,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도2길 | 3,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도길 | 3,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 육도길 | 3,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 육도안길 | 3,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도1길 | 3,000원 |
| 경기도 안산시 단원구 풍도3길 | 3,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 낙월길 | 3,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 낙월길1길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 고금동로 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 고금동로647번길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 가교길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 내동1길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 내동길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 농상1길 | 3,000원 |
| 전라남도 목포시 외달도길 | 3,000원 |
| 전라남도 목포시 율도고분도길 | 3,000원 |
| 전라남도 목포시 율도금수동길 | 3,000원 |
| 전라남도 목포시 율도길 | 3,000원 |
| 전라남도 목포시 율도안길 | 3,000원 |
| 전라남도 목포시 우도길 | 3,000원 |
| 전라남도 목포시 고하도길 | 3,000원 |
| 전라남도 목포시 고하도안길 | 3,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길 | 3,000원 |
| 전라남도 목포시 달리길157번길 | 3,000원 |
| 전라남도 목포시 신항로 | 3,000원 |
| 전라남도 목포시 고하대로 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 장산로 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 공수길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 광포길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 다수길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 지도증도로 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 내도길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 사옥길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가룡길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 구항길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 무지개길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 무지개안길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 장감길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 곡도길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 기점길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 대초길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 신명동길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 괘길1길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 괘길2길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 구산길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 방월길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 중부로 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 감바위길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 구대길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 금산길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 고란안길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 대소심길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 독섬묵길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 오산길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 활목길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 당사도길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 도창리길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 고장길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 구영1길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 노대도길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 가는목길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 고막길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 광대길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 수리길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 하태도길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 가락길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 구만길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 개도길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 곰실길 | 3,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 능뫼큰길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구목1길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구목2길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 구목길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 노화도청1길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 노화도청2길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 군외신흥길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 군외중리1길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 군외중리2길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 후포독바길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 굴전1길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 굴전길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 금곡길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 청산로 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 구장1길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 구장길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 국화길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 당리1길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 가학1길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 가학2길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 가학3길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 가학길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 청별길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 백도길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 부용길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 부황2길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 보길월송길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 3,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 가학웃산골길 | 3,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 서거차도1길 | 3,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 가사도궁항길 | 3,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 가사도길 | 3,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 대봉문화의길 | 3,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 동봉위촌길 | 3,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 비봉등산길 | 3,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 천마로 | 3,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 목넘가는길 | 3,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 거금로 | 3,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 고흥로 | 3,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 공회당길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도7길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도1길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도2길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도3길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도6길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도9길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도10길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도12길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 이순신대로 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 백야2길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금대교로 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하과도길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 화백해안길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도별촌길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도중앙1로 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도중앙2로 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도화산1길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 건너물길 | 3,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 금오로 | 3,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도길 | 3,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 비안도길 | 3,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도1길 | 3,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도2길 | 3,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도3길 | 3,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도4길 | 3,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 개야도5길 | 3,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 개들넘길 | 3,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 거륜길 | 3,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 깊은금로 | 3,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 깊은금안길 | 3,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 날마통길 | 3,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 내원암길 | 3,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 논금길 | 3,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 대장길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 기호안길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 오촌길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 용남해안로 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 원평길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 장문로 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도거망길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도동부길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 서촌아랫길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 욕지일주로 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 우도길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 갈도길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 관청길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 국도길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 납도길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 내초도길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 노적길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 논골길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 한산일주로 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 봉암2길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 세작목길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 가왕길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 곡룡포길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 관암길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 내항길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 내지길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 능양길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 산양일주로 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 삼칭이해안길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 풍화일주로 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 개안길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 경포길 | 3,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 신수서길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 대구길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 저도길 | 3,000원 |
| 경상남도 사천시 마도길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 가령로4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양9길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 광양13길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사라봉동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 삼성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 아봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 일주서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 임항로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 주르레길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 1100로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 감수북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 건주로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 계룡길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 계명5길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 고사마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 곱은달서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 공항서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 곽봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령북7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령자종길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광상로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구남로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 금등4길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 금월길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 기자길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 남광로2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 노형11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 능선길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 다랑쉬북로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 다호길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 달마루길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 도련2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동문로18길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동샘길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 동화로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 두조로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 배령연대로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 북성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌7길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌16길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 북촌서길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 비월2길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 비자림로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 사송길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 상가로1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서광로11길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 서사로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 선사로8길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 세비데미길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 신비마을1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 김정문화로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남성중로153번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대청로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동홍로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서문로29번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 서호호근로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 중산간동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 중산간서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 중앙로101번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로72번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 토평공단로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모중앙로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 환해장성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천도리못길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 516로361번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정통물로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 강정하로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로129번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 검은여로130번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 김광종길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산온평로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 남산봉로251번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남선동산로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남한로6번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 넙게오름길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 노을해안로480번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 단산로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 단산북길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수서로174번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로119번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원서로20번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 동상효로19번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 마라로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉중앙로182번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 문부로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 배낭골로21번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환동로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로33번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 법환상로34번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 병문로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로22번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비자낭로28번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계로81번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모대서로44번길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모이교로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모인성로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천1길 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 서삼중로 | 3,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서성북길 | 3,000원 |
| 경상북도 상주시 화북면 갈령로 | 3,000원 |
| 경상북도 상주시 화북면 계석동길 | 3,000원 |
| 경상북도 상주시 화북면 문장대1길 | 3,000원 |
| 경상북도 상주시 화북면 문장대2길 | 3,000원 |
| 경상북도 상주시 화북면 문장로 | 3,000원 |
| 경상북도 상주시 외서면 행복동길 | 3,000원 |
| 경상북도 상주시 외서면 가곡1길 | 3,000원 |
| 경상북도 상주시 외서면 가곡2길 | 3,000원 |
| 경상북도 상주시 외서면 가곡3길 | 3,000원 |
| 경상북도 상주시 외서면 가곡4길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 울릉순환로 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 봉래길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 약수터길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 간령길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동2길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동4길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 저동1길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 도동1길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 태하1길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남서길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 태하2길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 구암길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 남양1길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리1길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 나리길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 석포1길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 석포길 | 3,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 울릉순환로 | 3,000원 |

할인 : []
적립 마일리지 : []
적립 마일리지 : []



